beginnt am | 9.1.2015 | |||
endet am | 11.1.2015 | |||
Kontakt | ||||
Organisator | Tennis Zentralschweiz | |||
Nachname | Swiss Tennis, Karin Rosser | |||
Adresse | Solothurnstrasse 112, Postfach, CH-2501 Biel / Bienne | |||
Telefon | G: 032 344 07 52 | |||
Fax | 032 344 07 01 | |||
karin.rosser@swisstennis.ch | ||||
Homepage | www.swisstennis.ch | |||
Konkurrenzen | Anmeldungen | |||
---|---|---|---|---|
MS 18&U N1/R9 Kriens | 30 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U N1/R9 Littau | 30 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U N1/R9 Emmen | 32 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U N1/R9 Kriens | 31 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 18&U N1/R9 Kriens | 28 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 16&U N1/R9 Littau | 29 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 14&U N1/R9 Emmen | 30 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 12&U N1/R9 Kriens | 32 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
verschiedene Informationen | ||||
Turnierkategorie | Nationale Meisterschaften | |||
Belag | Teppichboden (mit Granulat) | |||
Ballmarken | ||||
Halle / aussen | Halle | |||
Auswahlkriterien | Klassierung | |||
Nenngeld | CHF 50.00 | |||
Aufgebot | schriftlich/par écrit | |||
Official | ||||
Referee | Risse Manfred | |||
> zusätzliche Informationen < |