| Débute le | 8.8.2014 |
| Finit le | 10.8.2014 |
| |
| Contact |
| Organisateur | Centre de Sports et Loisirs les Iles Sàrl |
| Nom | Mabillard Olivier |
| Adresse | d'Aproz 91, CH-1950 Sion |
| Téléphone | B: 027 346 19 29, N: 079 544 95 08 |
| Email | loisiles@loisiles.ch |
| Home page | www.loisiles.ch |
|
|
| |
| MS 14&U N1/R9 | 26
| détail... | Tableau
(pdf version)
|
| WS 14&U N1/R9 | 7
| détail... | Tableau
(pdf version)
|
| |
| Ce tournoi fait partie de grand prix: |
| Swiss Tennis Junior Tour 2014 |
| |
| Informations diverses |
| Type de compétition | Swiss Tennis Junior Tour |
| Type de court | Terre battue (synthétique) |
| Balles officielles | |
| Indoor / Outdoor | Intérieur et extérieur |
| Critère de sélection | Valeur de classement |
| Finance d'inscription | CHF 60.00 |
| Convocation | via swisstennis.ch |
| Official | Mabillard Olivier |
| Referee | |