| beginnt am | 19.8.2011 |
| endet am | 28.8.2011 |
| |
| Kontakt |
| Organisator | OK Limmattaler Tennismeisterschaften |
| Nachname | Klaus Strehler |
| Adresse | Platanenstr. 8, CH-5430 Wettingen |
| Telefon | N: 079 423 27 02 |
| Email | klaus.strehler@hispeed.ch |
| Homepage | www.limmattaler-tennis.ch |
| |
|
|
| |
| MS 18&U R1/R6 Nr. 101 - Junioren Einzel | 4
| Infos... | Gruppen
(pdf version)
|
| MS 18&U R7/R9 Nr. 102 - Junioren Einzel | 7
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| MS 16&U R1/R6 Nr. 103 - Junioren Einzel | 7
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| MS 16&U R7/R9 Nr. 104 - Junioren Einzel | 7
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| MS 14&U R3/R6 Nr. 105 - Junioren Einzel | 1
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| MS 14&U R7/R9 Nr. 106 - Junioren Einzel | 10
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| MS 12&U R4/R6 Nr. 107 - Junioren Einzel | 2
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| MS 12&U R7/R9 Nr. 108 - Junioren Einzel | 5
| Infos... | Gruppen
(pdf version)
|
| MS 10&U R4/R6 Nr. 109 - Junioren Einzel | 1
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| MS 10&U R7/R9 Nr. 110 - Junioren Einzel | 13
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| WS 18&U R1/R6 Nr. 111 - Juniorinnen Einzel | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 18&U R7/R9 Nr. 112 - Juniorinnen Einzel | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 16&U R1/R6 Nr. 113 - Juniorinnen Einzel | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 16&U R7/R9 Nr. 114 - Juniorinnen Einzel | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 14&U R4/R6 Nr. 115 - Juniorinnen Einzel | 1
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 14&U R7/R9 Nr. 116 - Juniorinnen Einzel | 2
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 12&U R4/R6 Nr. 117 - Juniorinnen Einzel | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 12&U R7/R9 Nr. 118 - Juniorinnen Einzel | 2
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 10&U R4/R6 Nr. 119 - Juniorinnen Einzel | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 10&U R7/R9 Nr. 120 - Juniorinnen Einzel | 2
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| |
| verschiedene Informationen |
| Turnierkategorie | Regionale Meisterschaften |
| Belag | Sandplätze |
| Ballmarken | |
| Halle / aussen | Outdoor |
| Auswahlkriterien | Eingang der Anmeldung |
| Nenngeld | CHF 30.- |
| Aufgebot | Info auf www.swisstennis.ch, Turnier-Nummer |
| Official | Stoll Walter |
| Referee | |
| > zusätzliche Informationen < |