Gruppen anzeigen

 
Teamcup TC Büsingen (76794), MS 35+ R7/R9
Gruppe 1
Rangliste
1Herrmann Walter (R7) 2/2 (0-0) (0-0)
2Mengel Romano (R6) 2/2 (0-0) (0-0)
3Costantino Maurizio (R7) 2/2 (0-0) (0-0)
4Schouwey Roger (R7) 2/2 (0-0) (0-0)
5Müller Hans-Martin (R8) 1/2 (0-0) (0-0)
6Traber François (R7) 1/2 (0-0) (0-0)
7Heller Andreas (R9) 1/1 (0-0) (0-0)
8Steinmann Friedolin (R7) 1/2 (0-0) (0-0)
9Metzger Uwe (R8) 0/2 (0-0) (0-0)
10Tschanz Urs (R8) 0/2 (0-0) (0-0)
11Güdel Christian (R8) 0/2 (0-0) (0-0)
12Ehrat Adrian (R9) 0/1 (0-0) (0-0)
13Germann Hanspeter (R8) 0/2 (0-0) (0-0)

Matches
Costantino Maurizio  - Germann Hanspeter  6:2  6:3   
Costantino Maurizio  - Traber François  5:7  6:3  7:6   
Herrmann Walter  (WO) - Ehrat Adrian  6:0  2:2   
Mengel Romano  - Steinmann Friedolin  6:3  6:4   
Mengel Romano  - Tschanz Urs  6:3  6:4   
Metzger Uwe  - Heller Andreas  1:6  0:6   
Metzger Uwe  - Herrmann Walter  1:6  1:6   
Müller Hans-Martin  - Güdel Christian  6:2  6:3   
Schouwey Roger  - Güdel Christian  7:5  6:7  7:6   
Schouwey Roger  - Müller Hans-Martin  6:4  6:4   
Traber François  - Germann Hanspeter  6:4  6:2   
Tschanz Urs  - Steinmann Friedolin  6:7  7:5  6:7   
Gruppe 2
Rangliste
1Rüedi Michael (R7) 2/2 (0-0) (0-0)
2Murer Helmut (R8) 2/2 (0-0) (0-0)
3Hug Marco (R7) 2/2 (0-0) (0-0)
4Costantino Fausto (R7) 1/2 (0-0) (0-0)
5Martinelli Giuseppe (R7) 1/1 (0-0) (0-0)
6Leutenegger Roland (R9) 1/2 (0-0) (0-0)
7Meyer Ueli (R8) 1/2 (0-0) (0-0)
8Solms Peter (R7) 1/1 (0-0) (0-0)
9Pfeiffer Bruno (R8) 0/2 (0-0) (0-0)
11Winter Ralf (R8) 0/2 (0-0) (0-0)
12Wohlgenannt Herbert (R9) 0/2 (0-0) (0-0)
13Matter Daniel (R7) 0/2 (0-0) (0-0)

Matches
Costantino Fausto  - Rüedi Michael  4:6  1:6   
Costantino Fausto  - Winter Ralf  6:0  6:1   
Hug Marco  - Leutenegger Roland  6:4  6:4   
Hug Marco  - Pfeiffer Bruno  6:2  6:2   
Matter Daniel  - Meyer Ueli  1:6  5:7   
Matter Daniel  - Murer Helmut  4:6  1:6   
Meyer Ueli  - Murer Helmut  5:7  4:6   
Pfeiffer Bruno  - Leutenegger Roland  0:6  1:6   
Rüedi Michael  - Winter Ralf  6:1  6:0   
Wohlgenannt Herbert  - Martinelli Giuseppe  1:6  6:7   
Wohlgenannt Herbert  - Solms Peter  0:6  2:6   
zurück