Gruppen anzeigen

 
GENERALI TROPHY TC Grenchen (77487), MS  R6/R9 (+NC, Kat. 2)
A
Rangliste
1Ramirez Cristian (R7) 1/1 (0-0) (0-0)
2Waleffe Gilles (R7) 1/2 (0-0) (0-0)
3Schneider Toni (R6) 0/0 (0-0) (0-0)
4Gilomen Chris (NC) 0/0 (0-0) (0-0)
5Vugts Lucas (NC) 0/1 (0-0) (0-0)

Matches
Ramirez Cristian  - Waleffe Gilles  6:1  7:5   
Waleffe Gilles  - Vugts Lucas  6:2  6:2   
B
Rangliste
1Burkhard Stefan (R7) 0/0 (0-0) (0-0)
2Daumüller Paul (NC) 0/0 (0-0) (0-0)
3Knezevic Mathias (R7) 0/0 (0-0) (0-0)
4Vuille Marcel (R6) 0/0 (0-0) (0-0)

Matches
noch keine Matches gespielt
C
Rangliste
1Zimmermann Oli (R6) 3/3 (0-0) (0-0)
2Schilt Jonathan (R7) 0/1 (0-0) (0-0)
3Brughelli Moreno (R7) 0/1 (0-0) (0-0)
4Urech Ruwen (R8) 0/1 (0-0) (0-0)

Matches
Brughelli Moreno  - Zimmermann Oli  1:6  4:6   
Schilt Jonathan  - Zimmermann Oli  1:6  2:6   
Zimmermann Oli  - Urech Ruwen  6:1  6:2   
D
Rangliste
1Schild Markus (R7) 2/2 (0-0) (0-0)
2Cristani Loris (R6) 1/1 (0-0) (0-0)
3Schilt Benjamin (R8) 0/2 (0-0) (0-0)
4Ryffel Andreas (R8) 0/1 (0-0) (0-0)

Matches
Cristani Loris  - Schilt Benjamin  6:0  6:2   
Schild Markus  - Ryffel Andreas  6:3  6:1   
Schild Markus  - Schilt Benjamin  6:1  2:6  6:1   
zurück