| MD 35+ N1/R9 | |
| Datum von | 3.9.2011 |
| Datum bis | 18.9.2011 |
| Anmeldeschluss | 15.8.2011 20:00 |
| Auslosung | 17.8.2011 |
| Ballmarke | Tretorn Serie+ Tour |
| Zählformat |
| Standard |
| Liste der Spieler | |
|---|---|
| Baldella Claudio Baldella Franco | R4 R3 |
| Berger Christian Monney David | R5 R4 |
| Frei Bert Scherrer Patrick | R6 R6 |
| Huber Ramon Weigle Roger | R6 R5 |
| Nobs Roger Millhäusler Rolf | R6 R5 |
| Q1 |
|
| Veillard Daniel Bigliardi Stefan | R4 R5 |