| MS R5/R9 | |
| Datum von | 9.9.2017 |
| Datum bis | 17.9.2017 |
| Anmeldeschluss | 5.9.2017 20:00 |
| Auslosung | 7.9.2017 |
| Ballmarke | Head Tour |
| Zählformat |
| Standard |
| Liste der Spieler | |
|---|---|
| Amann Markus | R9 |
| Ambrosini Alan | R7 |
| Ambrosini Maurizio | R9 |
| Ambrosini Simone | R8 |
| Bottoni Daniele | R9 |
| Brancaleoni Gianluca | R6 |
| Coggi Viktor | NC |
| Crivelletto Mattia | R6 |
| Ferrazzo Domenico | R7 |
| Filippi Ferdinando | R6 |
| Fornera Lorenzo | R6 |
| Lombardo Domenico | R8 |
| Matasci Ruben | R7 |
| Matasci Sacha | R6 |
| Pagani Bruno | R7 |
| Pisoni Davide | R7 |
| Puseljic Ivan | R6 |
| Q3 |
|
| Quanchi Gianni | R7 |
| Ravessoud François | R7 |
| Rezzonico Adriano Carlo Alberto | R5 |
| Tosio Mattia | R5 |
| Tribolet Gilbert | NC |
| Voigt Adrian | R8 |