MS N1/R1 (vom 9. - 11.8.2019) | |
Datum von | 9.8.2019 |
Datum bis | 11.8.2019 |
Anmeldeschluss | 7.8.2019 20:00 |
Auslosung | 7.8.2019 |
Ballmarke | Tecnifibre X-One |
Zählformat |
Standard |
Liste der Spieler | |
---|---|
Bärlocher Nico | N4 117 |
Biscardini Alessandro | N4 111 |
Bühler Oliver | R1 |
Bühler Steven | R1 |
Burdet Adrien | N3 52 |
Eckert Gilles | N3 67 |
Genier Tanguy | N3 70 |
Grabul Dimitar | N3 43 |
Guerra Batiste | N4 132 |
Kälin Yanik | N3 63 |
Mordig Julian | N4 126 |
Moser Jeremy | N4 115 |
Müller Levin | N4 141 |
Prado Alejo | N2 28 |
Proca Arthur | R1 |
Q1 |
|
Q2 |
|
Sala-Bordallo Gil | N4 150 |
Saner Andrin | N4 119 |
Sassi Giulio | N4 114 |
Schena Luca | N3 60 |
Schnegg Timo | N4 98 |
Scyboz Jonathan | R1 |
Tabrizi Keivon | N3 50 |
Tanner Gian-Luca | N3 49 |
Thurau Urs | R1 |
Villacampa-Rosés Ignasi | N1 7 |
Villagran Cristian | N1 5 |