| DM R2/R9 (Mixed Aktiv Trosttableau) | |
| Datum von | 12.8.2019 |
| Datum bis | 17.8.2019 |
| Anmeldeschluss | 28.7.2019 20:00 |
| Auslosung | 31.7.2019 |
| Ballmarke | Tecnifibre X-One |
| Zählformat |
| Standard - Match Tie-break (10) |
| Liste der Spieler | |
|---|---|
| Ackermann Peter Ackermann-Nussbaumer Anita | R5 R6 |
| Fink Daniel Fink Manuela | R6 NC |
| Hässig Margot Hässig André | R6 R7 |
| Joller Simon Hafner Tamara | R7 R9 |
| Joller Matthias Büttler Sarah | R6 R8 |
| Kamber Lara Kamber Peter | R7 R8 |
| Meister Charles Meister Helga | R9 R9 |
| Mutti Fabio Diemand Susanne | R4 R9 |
| Q3 |
|
| Q5 |
|
| Stieger Yvonne Willi Sebastian | R9 R8 |
| Vogt Stefan Vogt Sibylle | R6 R9 |