| MD R4/R9 (offen Herren Doppel) | |
| Datum von | 18.7.2022 |
| Datum bis | 29.9.2022 |
| Anmeldeschluss | 2.7.2022 20:00 |
| Auslosung | 3.7.2022 |
| Ballmarke | Head Tour |
| Zählformat |
| Standard |
| Liste der Spieler | |
|---|---|
| Bieler Mark Wermelinger René | NC R7 |
| Bölsterli Hansjürg Iannilli Salvatore | R7 R5 |
| Croset Lucas Jörimann Thomas | R5 R6 |
| Derungs Josef Meier Markus | R7 R7 |
| Hachen Kurt Noordermeer Hans | R8 R8 |
| Hartmann Peter Irminger Andreas | R6 R5 |
| Odermatt Stephan Gilgen René | R6 R6 |
| Q1 |
|