| MS R3/R9 (Tableau R3-R9) | |
| Débute le | 9.3.2019 |
| Finit le | 17.3.2019 |
| Date limite d'inscription | 27.2.2019 à 20:00 |
| Tirage au sort | 4.3.2019 |
| Balle officielle | Wilson US Open |
| Comptage |
| Standard |
| Liste des joueurs | |
|---|---|
| Antonakakis Panos | R4 |
| Benabbes Benjelloun Mehdi | R4 |
| Betrisey Fabrice | R7 |
| Blanc Vincent | R3 |
| Boesiger Jean | R8 |
| Boyer Ludovic | R8 |
| Bruderer Michel | R6 |
| Burai Sebastien | R4 |
| Canellini Kourosh | R6 |
| Carre Cyril | R3 |
| Cerutti Mathieu | R7 |
| Chirico Federico | R9 |
| Dean Stephan | R6 |
| De Fejer Matthieu | R4 |
| Delaloye Nicolas | R6 |
| Delécraz Jean-Philippe | R6 |
| Delfosse Pascal | R8 |
| Demiéville Thierry | R8 |
| Desthieux Gilles | R8 |
| Doelker Alexis | R5 |
| Duchosal Quentin | R3 |
| Dulguerov Nicolas | R5 |
| Ebengo Anthony | R5 |
| Erhardt Markus | R7 |
| Esteban Julian | R4 |
| Faulkner Benjamin | R3 |
| Favet Grégoire | R5 |
| Favrod-Coune Thierry | R9 |
| Fernandez Jorge | R5 |
| Fornerone Samuel | R7 |
| Francioli Guillaume | R4 |
| Gallay Jérome | R7 |
| Gassner Raphael | R7 |
| Gerson Daniel | R7 |
| Giger Romain | R4 |
| Guilloud Alain | R7 |
| Gygli Thomas | R4 |
| Haddad Mohamed Ali | R4 |
| Hauri Noa | R5 |
| Iglesias Daniel | R6 |
| Jaccard William | R5 |
| Juric Nicolas | R6 |
| Jurkowski Georges | R3 |
| Kashaev Toufan | R3 |
| Keller Julien | R5 |
| Khalife Antoine | R5 |
| Lacroix Théophile | R6 |
| Lahbabi Hicham | R3 |
| Lang Patrick | R5 |
| Latour Xavier | R6 |
| Le Jollec Erwan | R4 |
| Loertscher Silvio | R3 |
| Loichot Gregory | R5 |
| Lugon James | R6 |
| Mach Lucien | R9 |
| Masset Olivier | R8 |
| Mendo Marc | R5 |
| Mercier Nicolas | R3 |
| Merlino Andréa | R9 |
| Mermoud Christian | R6 |
| Meyer Jérôme | R8 |
| Meyer de Stadelhofen Maximilien | R4 |
| Morel Gaetan | R4 |
| Nagelmackers Winston | R9 |
| Ostermann Michael | R6 |
| Parent Pierre | R5 |
| Pedrazzoli Claude | R7 |
| Peila Gregory | R4 |
| Perruchoud Romain | R6 |
| Pham Tri | R5 |
| Polet Stephane | R7 |
| Porchet Aurélien | R8 |
| Poyet Marc | R6 |
| Q1 |
|
| Quinodoz Raphaël | R5 |
| Razafimahefa Fabrice | R5 |
| Remigio Luca | R8 |
| REZWIAKOFF Alexandre | R9 |
| Ringwald Pascal | R6 |
| Rist Ivo | R7 |
| Rodriguez Alberto | R7 |
| Roux Etienne | R4 |
| Tassel Mathias | R7 |
| Tomassi Ewan | R7 |
| Tomassi Yann | R3 |
| Torres Ricardo | R6 |
| Tualuke Yann | R4 |
| Vuichoud Samuel | R3 |
| Zbinden Christophe | R7 |
| Ziegenhagen Arnaud | R5 |