| beginnt am | 1.6.2021 |
| endet am | 19.9.2021 |
| |
| Kontakt |
| Organisator | TC Maur |
| Nachname | Christoph Lieber |
| Adresse | Mönchaltorferstrasse 12, CH-8132 Egg |
| Telefon | P: 044 461 13 91, N: 079 635 2086 |
| Email | liebercf@gmail.com |
|
|
| |
| MS 18&U R1/R9 Finaltableau Boys u18 | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| MS 18&U R1/R9 Boys u18 | 1
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| MS 14&U R1/R9 Boys u14 | 3
| Infos... | Gruppen
(pdf version)
|
| MS 14&U R1/R9 Finaltableau Boys u14 | 2
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| WS 18&U R1/R9 Finaltableau Girls u18 | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 18&U R1/R9 Girls u18 | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 14&U R1/R9 Girls u14 | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 14&U R1/R9 Finaltableau Girls u14 | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| |
| verschiedene Informationen |
| Turnierkategorie | Next Gen Trophy |
| Belag | Sandplätze (synthetische) |
| Ballmarken | |
| Halle / aussen | Aussen |
| Auswahlkriterien | Eingang der Anmeldung |
| Nenngeld | 0 |
| Aufgebot | swisstennis.ch |
| Official | |
| Referee | |