beginnt am | 11.12.2021 | |||
endet am | 13.3.2022 | |||
Kontakt | ||||
Organisator | Sportfeld Gründenmoos | |||
Nachname | Matthias Berger | |||
Adresse | Gründenstrasse 34, CH-9015 St.Gallen | |||
Telefon | G: 071 521 20 20 | |||
info@sportfeld.ch | ||||
Homepage | https://tennis-match.ch/trophy/sportfeld-winter-tr | |||
Konkurrenzen | Anmeldungen | |||
---|---|---|---|---|
MS R1/R4 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
MS R4/R7 | 11 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS R4/R7 Finaltableau | 5 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS R6/R9 | 8 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS R6/R9 Finaltableau | 4 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 35+ R3/R6 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
MS 35+ R6/R9 | 12 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 35+ R6/R9 Finaltableau | 5 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 45+ R3/R6 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
MS 45+ R6/R9 | 6 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 45+ R6/R9 Finaltableau | 4 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 55+ R6/R9 | 5 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 65+ R6/R9 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
MS 70+ R6/R9 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS R1/R4 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS R4/R7 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS R6/R9 | 3 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
WS R6/R9 Finaltableau | 5 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 30+ R3/R6 | 4 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
WS 30+ R6/R9 | 3 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
WS 30+ R6/R9 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 40+ R6/R9 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 50+ R7/R9 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 60+ R6/R9 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
verschiedene Informationen | ||||
Turnierkategorie | Regionale Meisterschaften | |||
Belag | siehe zusätzliche Informationen | |||
Ballmarken | ||||
Halle / aussen | Halle | |||
Auswahlkriterien | Eingang der Anmeldung | |||
Nenngeld | 139 Fr. für mind. 3, max 6 Spiele | |||
Aufgebot | per TM App | |||
Official | Von Wurstemberger Charles | |||
Referee | ||||
> zusätzliche Informationen < |