beginnt am | 30.6.2022 | |||
endet am | 3.7.2022 | |||
Kontakt | ||||
Organisator | TC Bremgarten AG | |||
Nachname | Tom Christen | |||
Adresse | Am Bogen 2, CH-5620 Bremgarten | |||
Telefon | ||||
tom.d.christen@gmail.com | ||||
Konkurrenzen | Anmeldungen | |||
---|---|---|---|---|
MS R1/R4 Preise: 1.: 300.- / 2.: 150.- | 8 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS R4/R6 Preise: 1.: 200.- / 2.: 100.- | 16 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS R7/R9 Preise: 1.: 200.- / 2.: 100.- | 25 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U R1/R4 Gruppeneinteilung nach Spielstärke | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
MS 16&U R4/R9 | 7 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U R4/R9 Trosttableau | 3 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R1/R4 Gruppeneinteilung nach Spielstärke | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
MS 14&U R4/R9 | 8 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R4/R9 Trosttableau | 4 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U R3/R5 Gruppeneinteilung nach Spielstärke | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
MS 12&U R5/R9 | 11 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U R5/R9 Trosttableau | 6 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS R1/R4 Preise: 1.: 300.- / 2.: 150.- | 4 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS R4/R9 Preise: 1.: 200.- / 2.: 100.- | 7 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 16&U R1/R4 Gruppeneinteilung nach Spielstärke | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 16&U R4/R9 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 14&U R1/R4 Gruppeneinteilung nach Spielstärke | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 14&U R4/R9 | 4 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 14&U R4/R9 Trosttableau | 2 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 12&U R3/R5 Gruppeneinteilung nach Spielstärke | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 12&U R5/R9 | 3 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
verschiedene Informationen | ||||
Turnierkategorie | offene Turniere | |||
Belag | siehe zusätzliche Informationen | |||
Ballmarken | ||||
Halle / aussen | Aussen | |||
Auswahlkriterien | Eingang der Anmeldung | |||
Nenngeld | 50.- | |||
Aufgebot | Online auf Swisstennis | |||
Official | Christen Tom Daniel | |||
Referee | ||||
> zusätzliche Informationen < |