| beginnt am | 12.5.2024 |
| endet am | 12.5.2024 |
| |
| Kontakt |
| Organisator | Sport-Fitness-Center Schumacher AG |
| Nachname | Sport-Fitness-Center Schumacher AG |
| Adresse | Am Stadtrand 46, CH-8600 Dübendorf |
| Telefon | G: 044 823 80 80 |
| Fax | 044 823 80 81 |
| Email | info@sfcs.ch |
| Homepage | www.sfcs.ch |
| |
|
|
| |
| MS 12&U R2/R5 Tagesturnier, mit Trostrunde | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| MS 12&U R6/R9 Tableau Rot, Trostrunde So 14:00 Uhr | 9
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| MS 12&U R6/R9 Tableau Blau, Trostrunde So 12:00 Uhr | 4
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| MS 12&U R6/R9 Trostrunde | 2
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| WS 12&U R2/R5 Tagesturnier, mit Trostrunde | 0
| Infos... | Konkurrenz abgesagt
|
| WS 12&U R6/R9 Tagesturnier, Trostrunde So 13:00 Uhr | 6
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| WS 12&U R6/R9 Trostrunde | 2
| Infos... | Tableau
(pdf version)
|
| |
| verschiedene Informationen |
| Turnierkategorie | offene Turniere |
| Belag | Teppichboden (mit Granulat) |
| Ballmarken | |
| Halle / aussen | Indoor |
| Auswahlkriterien | Eingang der Anmeldung |
| Nenngeld | 68.- |
| Aufgebot | via swisstennis.ch, ab Donnerstag im Netz |
| Official | Schumacher Marc |
| Referee | |
| > zusätzliche Informationen < |