Débute le | 29.4.2022 | |||
Finit le | 1.5.2022 | |||
Contact | ||||
Organisateur | TC Domdidier | |||
Nom | Jocelyn Mauron | |||
Adresse | Route de l'Industrie, CH-1564 Domdidier | |||
Téléphone | P: 079 660 38 53 | |||
competition@tab-academy.ch | ||||
Home page | www.tab-academy.ch | |||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS 18&U R1/R4 | 2 | détail... | Epreuve annulée | |
MS 18&U R4/R9 | 5 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R5/R9 | 5 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U R7/R9 | 6 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 10&U R7/R9 | 7 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 18&U R2/R5 | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 18&U R6/R9 | 8 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 14&U R7/R9 | 3 | détail... | Groupes (pdf version) | |
WS 10&U R7/R9 | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Tournois ouverts | |||
Type de court | Gazon synthétique avec sable quarzique | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Extérieur | |||
Critère de sélection | Date d'inscription | |||
Finance d'inscription | 30.- (15.- pour TAB) | |||
Convocation | Sur le site internet | |||
Official | Kohler Hervé | |||
Referee | ||||
> Informations Supplémentaires < |