| ||
Aujourd'hui: je, 10 Avr 2025 |
Débute le | 24.6.2022 | |||
Finit le | 8.10.2022 | |||
Contact | ||||
Organisateur | TC Savièse | |||
Nom | Fredrik Gudmundson | |||
Adresse | Route de Redin 17, CH-1965 Savièse | |||
Téléphone | P: 0796253292, N: 0796253292 | |||
gud@netplus.ch | ||||
Home page | www.tcsaviese.ch | |||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS R2/R9 | 24 | détail... | Groupes (pdf version) | |
MS R2/R9 Finaltableau | 8 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS R2/R9 | 9 | détail... | Groupes (pdf version) | |
WS R2/R9 Finaltableau | 4 | détail... | Tableau (pdf version) | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Club Champion Trophy | |||
Type de court | Terre battue (synthétique) | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Extérieur | |||
Critère de sélection | Date d'inscription | |||
Finance d'inscription | 00.00 | |||
Convocation | homepage | |||
Official | ||||
Referee |