beginnt am | 2.9.2017 | |||
endet am | 3.9.2017 | |||
Kontakt | ||||
Organisator | Ostschweiz Tennis | |||
Nachname | Rico Altermatt | |||
Adresse | Sporthallenstr. 3, CH-9443 Widnau | |||
Telefon | N: 079 650 04 87 | |||
Fax | - | |||
info@tennisrico.ch | ||||
Homepage | www.rvot.ch | |||
Konkurrenzen | Anmeldungen | |||
---|---|---|---|---|
MS 18&U N2/R9 (inkl. 16&U) | 5 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 18&U R6/R9 (inkl. 16&U) | 5 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 14&U R1/R9 | 5 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 14&U R6/R9 | 11 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R6/R9 Trosttableau | 10 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U R2/R9 | 4 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 12&U R7/R9 | 8 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U R7/R9 Trosttableau | 4 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 10&U R3/R9 | 7 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 10&U R3/R9 Trosttableau | 6 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 10&U R8/R9 | 9 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 10&U R8/R9 Trosttableau | 7 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 18&U N2/R9 (inkl. 16&U) | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 18&U R6/R9 (inkl. 16&U) | 2 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 14&U N3/R9 | 4 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
WS 14&U R6/R9 | 7 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 14&U R6/R9 Trosttableau | 3 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
WS 12&U R2/R9 | 10 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 12&U R2/R9 Trosttableau | 8 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 12&U R7/R9 | 3 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
WS 10&U R3/R9 | 3 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
WS 10&U R8/R9 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
verschiedene Informationen | ||||
Turnierkategorie | Regionale Meisterschaften | |||
Belag | Sandplätze | |||
Ballmarken | ||||
Halle / aussen | Aussen | |||
Auswahlkriterien | Eingang der Anmeldung | |||
Nenngeld | CHF 55 (CHF 45 für Spieler eines Clubs des RVOT) | |||
Aufgebot | Online auf www.swisstennis.ch | |||
Official | Möhr Daniela | |||
Referee | Altermatt Rico | |||
> zusätzliche Informationen < |