Débute le | 26.5.2018 | |||
Finit le | 27.5.2018 | |||
Contact | ||||
Organisateur | PROTENNIS S.A. Bossonnens | |||
Nom | Paul Mamassis | |||
Adresse | Rte des Sports 63, CH-CP 79 1615 Bossonnens | |||
Téléphone | P: 0219475057, B: 0219475057 | |||
mzoussi@hotmail.com | ||||
Home page | www.tcbossonnens.ch | |||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS R2/R6 | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
MS R7/R9 | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
MS 14&U R2/R9 | 5 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U R2/R6 | 9 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U R7/R9 | 6 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 10&U R5/R9 | 4 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 10&U R5/R9 consolante | 3 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS R2/R6 | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
WS R7/R9 | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 16&U R3/R9 | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 12&U R6/R9 | 6 | détail... | Tableau (pdf version) | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Tournois ouverts | |||
Type de court | Moquette (avec granules) | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Intérieur | |||
Critère de sélection | Date d'inscription | |||
Finance d'inscription | Tableau Adulte:60.00 Frs Tableau Junior: 50.00 Fr | |||
Convocation | www.swisstennis.ch | |||
Official | Zoussi Maria | |||
Referee | ||||
> Informations Supplémentaires < |