Débute le | 2.3.2019 | |||
Finit le | 31.3.2019 | |||
Contact | ||||
Organisateur | Genève Tennis | |||
Nom | ARGT - Canavese Rosy | |||
Adresse | Route de Vessy 12, Centre Sportif du Bout du Monde, Suisse-1206 Genève | |||
Téléphone | N: 0763652329 | |||
rosy@canavese.ch | ||||
Home page | www.argt.ch | |||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS 18&U N4/R9 Dès 23 mars 2019 | 33 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U N4/R4 | 24 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U R5/R9 qualif N4/R4 | 34 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U N4/R4 | 22 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R5/R9 Qualif Tabl N4/R4 | 65 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 18&U N2/R9 2001/2002 Dès 23 mars 2019 | 3 | détail... | Groupes (pdf version) | |
WS 18&U N2/R9 2001/2002 Dès 31 mars 2019 Finale | 2 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 16&U N2/R9 2003/2004 Dès le 23 mars 2019 | 11 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 14&U N2/R9 2005/2006 Dès 30-31 mars 2019 | 7 | détail... | Tableau (pdf version) | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Championnats cantonaux | |||
Type de court | Dur (synthétique) | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Intérieur | |||
Critère de sélection | Date d'inscription | |||
Finance d'inscription | CHF 40.- à régulariser lors du 1er match | |||
Convocation | Par le biais du site www.swisstennis.ch | |||
Official | Canavese Rosy | |||
Referee | Canavese Rosy | |||
> Informations Supplémentaires < |