Débute le | 1.12.2018 | |||
Finit le | 2.12.2018 | |||
Contact | ||||
Organisateur | Michel Kratochvil Tennis Academy | |||
Nom | Swiss Tennis, Navid Golafchan | |||
Adresse | Roger-Federer-Allee 1, CH-2501 Biel/Bienne | |||
Téléphone | B: 032 344 07 52 | |||
navid.golafchan@swisstennis.ch | ||||
Home page | www.swisstennis.ch | |||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS 18&U N1/R9 Jg. 2001/2002 Münsingen | 67 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U N1/R9 Jg. 2003/2004 Thalmatt | 95 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U N1/R9 Jg. 2005/2006 Sagi Bolligen | 101 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U N1/R9 Jg. 2007- Flamingo O'mundigen | 69 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 18&U N1/R9 Jg. 2001/2002 Münsingen | 28 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 16&U N1/R9 Jg. 2003/2004 Thalmatt | 47 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 14&U N1/R9 Jg. 2005/2006 Sagi Bolligen | 59 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 12&U N1/R9 Jg. 2007- Flamingo O'mundigen | 44 | détail... | Tableau (pdf version) | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Championnats nationaux | |||
Type de court | Moquette (avec granules) | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Intérieur | |||
Critère de sélection | Valeur de classement | |||
Finance d'inscription | CHF 50.00 | |||
Convocation | via www.swisstennis.ch | |||
Official | ||||
Referee | Michel Thomas | |||
> Informations Supplémentaires < |