Débute le | 10.8.2019 | |||
Finit le | 11.8.2019 | |||
Contact | ||||
Organisateur | TC Leysin | |||
Nom | Christine Suard | |||
Adresse | Route de la Cité 27, CH-1854 Leysin | |||
Téléphone | P: 079 700 8425, B: 079 916 1435 | |||
info@leysin-tennis.com | ||||
Home page | www.leysin-tennis.com | |||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS 18&U N3/R6 | 6 | détail... | Groupes (pdf version) | |
MS 18&U N3/R6 progressif - 2 matchs sur 1 jour | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
MS 16&U N3/R6 A | 8 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U N3/R6 B | 4 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U N3/R6 A consolante | 3 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U N3/R6 B consolante | 3 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 18&U N3/R6 progressif - 2 matchs sur 1 jour | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 16&U N3/R6 progressif - 2 matchs sur 1 jour | 2 | détail... | Epreuve annulée | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Tournois ouverts | |||
Type de court | Terre battue | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Intérieur et extérieur | |||
Critère de sélection | Valeur de classement | |||
Finance d'inscription | 55.- | |||
Convocation | online | |||
Official | Lugon-Moulin Shelley | |||
Referee | ||||
> Informations Supplémentaires < |