Débute le | 30.11.2019 | |||
Finit le | 1.12.2019 | |||
Contact | ||||
Organisateur | Michel Kratochvil Tennis Academy | |||
Nom | Swiss Tennis, Damjan Mettler | |||
Adresse | Roger-Federer-Allee 1, CH-2501 Biel/Bienne | |||
Téléphone | B: 032 344 07 52 | |||
damjan.mettler@swisstennis.ch | ||||
Home page | www.swisstennis.ch | |||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS 18&U N1/R9 Jg. 2002/2003 Münsingen | 56 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U N1/R9 Jg. 2004/2005 Thalmatt | 91 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U N1/R9 Jg. 2006/2007 Sagi Bolligen | 95 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U N1/R9 Jg. 2008- Flamingo O'mundigen | 101 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 18&U N1/R9 Jg. 2002/2003 Münsingen | 27 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 16&U N1/R9 Jg. 2004/2005 Thalmatt | 45 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 14&U N1/R9 Jg. 2006/2007 Sagi Bolligen | 60 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 12&U N1/R9 Jg. 2008- Flamingo O'mundigen | 48 | détail... | Tableau (pdf version) | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Championnats nationaux | |||
Type de court | Moquette (avec granules) | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Intérieur | |||
Critère de sélection | Valeur de classement | |||
Finance d'inscription | CHF 50.00 | |||
Convocation | via www.swisstennis.ch | |||
Official | ||||
Referee | Michel Thomas | |||
> Informations Supplémentaires < |