beginnt am | 26.12.2019 | |||
endet am | 31.12.2019 | |||
Kontakt | ||||
Organisator | Tenniscenter Sporting | |||
Nachname | Tom Simmen | |||
Adresse | Schöllerstrasse 6, CH-4552 Derendingen | |||
Telefon | G: 032 682 44 32 | |||
silvestercup@sporting-derendingen.ch | ||||
Homepage | www.sporting-derendingen.ch | |||
Konkurrenzen | Anmeldungen | |||
---|---|---|---|---|
MS N1/N4 29. - 31.12.2019 | 33 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS R1/R3 26. - 28.12.2019 | 11 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R4/R6 | 6 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 14&U R4/R6 Finaltableau | 2 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R7/R9 | 1 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
MS 12&U R7/R9 | 5 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
MS 45+ R4/R6 | 10 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 45+ R4/R6 Trosttableau | 6 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 45+ R7/R9 | 8 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 45+ R7/R9 Trosttableau | 4 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 55+ R4/R6 | 8 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 55+ R4/R6 Trosttableau | 4 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 55+ R7/R9 | 21 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 55+ R7/R9 Trosttableau | 11 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 65+ R5/R9 | 8 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 65+ R5/R9 Trosttableau | 4 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
MS 70+ R6/R9 | 5 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
WS N1/N4 29. - 31.12.2019 | 28 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS R1/R3 26. - 28.12.2019 | 13 | Infos... | Tableau (pdf version) | |
WS 14&U R4/R6 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 14&U R7/R9 | 1 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 12&U R7/R9 | 1 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 30+ R4/R9 | 2 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
WS 40+ R4/R9 | 5 | Infos... | Gruppen (pdf version) | |
WS 50+ R4/R9 | 0 | Infos... | Konkurrenz abgesagt | |
verschiedene Informationen | ||||
Turnierkategorie | offene Turniere | |||
Belag | Teppichboden (mit Granulat) | |||
Ballmarken | ||||
Halle / aussen | Halle | |||
Auswahlkriterien | Klassierung | |||
Nenngeld | 75.00 | |||
Aufgebot | Auf swisstennis.ch | |||
Official | Simmen Thomas | |||
Referee | Bärtschiger Toni | |||
> zusätzliche Informationen < |