Débute le | 17.7.2020 | |||
Finit le | 25.7.2020 | |||
Contact | ||||
Organisateur | TC Bulle | |||
Nom | Ecoffey | |||
Adresse | CH-1630 Bulle | |||
Téléphone | P: 077/487.22.26 | |||
cindy.ecoffey@icloud.com | ||||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS N1/R1 1. du 22.7 au 25.7 prize money | 53 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS N3/R3 2. du 18.7 au 22.7 | 47 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS R2/R5 3. du 22.7 au 25.7 | 28 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS R6/R9 4. du 17.7 au 21.7 | 27 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U R1/R9 14. du 18.7 au 19.7 (progressif) | 8 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R1/R9 13. du 18.7 au 19.7 (progressif) | 9 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R1/R9 13. du 18.7 au 19.7 (progressif) | 3 | détail... | Groupes (pdf version) | |
MS 12&U R1/R9 12. du 18.7 au 19.7 (progressif) | 5 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 10&U R1/R9 11. du 18.7 au 19.7 (progressif) | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
MS 35+ R4/R9 7. du 21.7 au 25.7 (progressif) | 18 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 45+ R5/R9 8. du 17.7 au 21.7 (progressif) | 12 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS N3/R4 5. du 23.7 au 25.7 | 39 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS R4/R9 6. du 17.7 au 19.7 | 4 | détail... | Groupes (pdf version) | |
WS 16&U R1/R9 18. du 18.7 au 19.7 (progressif) | 4 | détail... | Groupes (pdf version) | |
WS 14&U R1/R9 17. du 18.7 au 19.7 (progressif) | 3 | détail... | Groupes (pdf version) | |
WS 12&U R1/R9 16. du 18.7 au 19.7 (progressif) | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 10&U R1/R9 15. du 18.7 au 19.7 (progressif) | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 30+ R4/R9 9. du 21.7 au 25.7 (progressif) | 8 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 40+ R5/R9 10. du 18.7 au 21.7 (progressif) | 12 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MD 35+ R4/R9 19.du 19.7 au 24.7 | 4 | détail... | Groupes (pdf version) | |
WD 30+ R4/R9 20. du 19.7 au 24.7 | 3 | détail... | Groupes (pdf version) | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Tournois ouverts | |||
Type de court | Terre battue | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Extérieur | |||
Critère de sélection | Date d'inscription | |||
Finance d'inscription | 50.- Adultes 30.- Juniors | |||
Convocation | sur swisstennis.ch | |||
Official | De Figueiredo Jorge | |||
Referee | Ecoffey Cindy | |||
> Informations Supplémentaires < |