Débute le | 6.8.2020 | |||
Finit le | 16.8.2020 | |||
Contact | ||||
Organisateur | TC Givisiez | |||
Nom | Joris Vaucher | |||
Adresse | route de l'Epinay, Suisse-1762 Givisiez | |||
Téléphone | P: 0797822046 | |||
vaucherjoris@gmail.com | ||||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS R1/R4 6-11 août | 4 | détail... | Groupes (pdf version) | |
MS R3/R6 10-16 août | 18 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS R6/R9 9-16 août | 31 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U R1/R9 8-9 août progressif | 11 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 14&U R1/R9 8-9 août progressif | 4 | détail... | Groupes (pdf version) | |
MS 12&U R3/R9 8-9 août progressif | 6 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 10&U R3/R9 8-9 août progressif | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
MS 35+ R5/R9 6-11 août | 12 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 45+ R5/R9 11-16 août | 18 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS R4/R9 11-16 août | 2 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 14&U R1/R9 8-9 août progressif | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 12&U R3/R9 8-9 août progressif | 3 | détail... | Groupes (pdf version) | |
WS 10&U R3/R9 8-9 août progressif | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 35+ R5/R9 6-11 août | 5 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MD R4/R9 16 août | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
MD 45+ R4/R9 16 août | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
WD R3/R9 15 août | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
WD 40+ R3/R9 15-16 août | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
DM R2/R9 14-16 août | 4 | détail... | Tableau (pdf version) | |
DM R2/R9 14-16 août consolante | 2 | détail... | Tableau (pdf version) | |
DM 40/35+ R2/R9 14-16 août (3e match le 16) | 6 | détail... | Groupes (pdf version) | |
DM 40/35+ R2/R9 14-16 août finale | 2 | détail... | Tableau (pdf version) | |
DM 40/35+ R2/R9 14-16 août 3-4e place | 2 | détail... | Tableau (pdf version) | |
DM 40/35+ R2/R9 14-16 août 5-6e place | 2 | détail... | Tableau (pdf version) | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Tournois ouverts | |||
Type de court | Terre battue | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Extérieur | |||
Critère de sélection | Date d'inscription | |||
Finance d'inscription | 50.-- (juniors 40.--) 2ème tableau 40.-- (30.--) | |||
Convocation | selon tableau, online | |||
Official | Ivanovic Andrea Aleksandar | |||
Referee | ||||
> Informations Supplémentaires < |