beginnt am | 10.9.2021 | |||
endet am | 12.9.2021 | |||
Kontakt | ||||
Organisator | OK Wilson Glattal Trophy | |||
Nachname | Tamara Hepp | |||
Adresse | Postfach 110, CH-8305 Dietlikon | |||
Telefon | ||||
turnierleitung@glattal-trophy.ch | ||||
Homepage | www.wilson-glattal-trophy.ch | |||
Konkurrenzen | Anmeldungen | |||
---|---|---|---|---|
MS R1/R4 | 1 | Infos... | Anmeldung | |
MS R4/R6 | 0 | Infos... | Anmeldung | |
MS R6/R9 | 0 | Infos... | Anmeldung | |
MS 35+ R4/R7 | 1 | Infos... | Anmeldung | |
MS 35+ R7/R9 | 0 | Infos... | Anmeldung | |
WS R1/R4 | 1 | Infos... | Anmeldung | |
WS R4/R6 | 0 | Infos... | Anmeldung | |
WS R6/R9 | 0 | Infos... | Anmeldung | |
WS 30+ R3/R6 | 0 | Infos... | Anmeldung | |
WS 30+ R6/R9 | 0 | Infos... | Anmeldung | |
DM R2/R9 | 0 | Infos... | Anmeldung | |
DM R5/R9 | 0 | Infos... | Anmeldung | |
verschiedene Informationen | ||||
Turnierkategorie | offene Turniere | |||
Belag | Sandplätze | |||
Ballmarken | ||||
Halle / aussen | Aussen | |||
Auswahlkriterien | Eingang der Anmeldung | |||
Nenngeld | Einzel CHF 55, Doppel: 30; Einzel+Doppel CHF 75 | |||
Aufgebot | Per Mail | |||
Official | Hepp Tamara | |||
Referee | ||||
> zusätzliche Informationen < |