Débute le | 5.8.2021 | |||
Finit le | 15.8.2021 | |||
Contact | ||||
Organisateur | TC Givisiez | |||
Nom | Joris Vaucher | |||
Adresse | route de l'Epinay, Suisse-1762 Givisiez | |||
Téléphone | P: 0797822046 | |||
vaucherjoris@gmail.com | ||||
Epreuves | Inscriptions | |||
---|---|---|---|---|
MS R1/R4 5-10 août | 4 | détail... | Groupes (pdf version) | |
MS R3/R6 9-15 août | 6 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS R6/R9 8-15 août | 34 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 16&U R1/R9 7-8 août progressif | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
MS 14&U R1/R9 7-8 août progressif | 10 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 12&U R3/R9 7-8 août progressif | 3 | détail... | Groupes (pdf version) | |
MS 10&U R3/R9 7-8 août progressif | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
MS 35+ R5/R9 5-10 août | 12 | détail... | Tableau (pdf version) | |
MS 45+ R5/R9 10-15 août | 12 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS R4/R9 10-15 août | 4 | détail... | Groupes (pdf version) | |
WS 14&U R1/R9 7-8 août progressif | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 12&U R3/R9 7-8 août progressif | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
WS 10&U R3/R9 7-8 août progressif | 2 | détail... | Tableau (pdf version) | |
WS 35+ R5/R9 5-10 août | 1 | détail... | Epreuve annulée | |
MD R4/R9 15 août | 3 | détail... | Groupes (pdf version) | |
MD 45+ R4/R9 15 août | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
WD R3/R9 14-15 août | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
WD 40+ R3/R9 14-15 août | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
DM R2/R9 13-15 août | 2 | détail... | Epreuve annulée | |
DM R2/R9 13-15 août consolante | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
DM 40/35+ R2/R9 13-15 août finale | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
DM 40/35+ R2/R9 13-15 août | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
DM 40/35+ R2/R9 13-15 août | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
DM 40/35+ R2/R9 14-16 août (3e match le 16) | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
DM 40/35+ R2/R9 13-15 août | 0 | détail... | Epreuve annulée | |
Informations diverses | ||||
Type de compétition | Tournois ouverts | |||
Type de court | Terre battue | |||
Balles officielles | ||||
Indoor / Outdoor | Extérieur | |||
Critère de sélection | Date d'inscription | |||
Finance d'inscription | 50.-- (juniors 40.--) 2ème tableau 40.-- (30.--) | |||
Convocation | selon tableau, online | |||
Official | Cotting Jonathan | |||
Referee | ||||
> Informations Supplémentaires < |