Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Août | 40+/45+ Gr. 3 | G2 | Degenau 2 | Illnau-Effretikon | 4 : 2 | |
| 24 Août | 1L MX Gr. 3 | G1 | Wil | Degenau | 2 : 4 | |
| 29 Août | 14:00 | 40+/45+ Gr. 4 | G3 | Degenau 1 | Sulgen | |
| 30 Août | 14:00 | 3LH Gr. 9 | G2 | Altstätten | Degenau | |
| 5 Septembre | 11:00 | 3LH Gr. 9 | G1 | Degenau | Dettighofen | |
| 6 Septembre | 10:00 | 1L MX Gr. 3 | G3 | Degenau | Oberriet | |
| 10:00 | 40+/45+ Gr. 3 | G3 | UBS ZH | Degenau 2 | ||
| 3 Octobre | 14:00 | 40+/45+ Gr. 4 | G2 | Degenau 1 | Bischofszell | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!