Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 10:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 24) | 1 | Disentis | Scuola Tennis by Margaroli | |
| 3 Mai | 10:00 | 3L Messieurs (Grp 19) | 1 | Disentis | Trin | |
| 9 Mai | 10:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 24) | 2 | Disentis | Zizers | |
| 10 Mai | 10:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 2 | Disentis | Bellinzona | |
| 13:30 | 3L Messieurs (Grp 19) | 2 | Trun | Disentis | ||
| 16 Mai | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 19) | 3 | Ruggell | Disentis | |
| 13:30 | 35+ 2L Messieurs (Grp 24) | 3 | Vaduz | Disentis | ||
| 17 Mai | 09:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 3 | Rhäzüns | Disentis | |
| 6 Juin | 10:00 | 3L Messieurs (Grp 19) | 4 | Disentis | Sedrun | |
| 7 Juin | 10:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 4 | Disentis | Trin | |
| 13 Juin | 10:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 5 | Sedrun | Disentis | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!