Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 3L Herren (Grp 6) | 1 | Rolli-Seuzach 2 | Glattfelden | |
| 11:00 | 1L Herren (Grp 21) | 1 | Glattfelden | Buchegg | ||
| 3 Mai | 11:00 | 1L Damen (Grp 3) | 1 | Altstätten | Glattfelden | |
| 13:00 | 2L Herren (Grp 16) | 1 | Dürnten | Glattfelden | ||
| 9 Mai | 09:00 | 1L Herren (Grp 21) | 2 | Neubüel Wädenswil | Glattfelden | |
| 09:00 | 3L Herren (Grp 6) | 2 | Glattfelden | Wetzikon | ||
| 14:00 | 2L Herren (Grp 16) | 2 | Glattfelden | Gossau ZH | ||
| 10 Mai | 09:30 | 1L Damen (Grp 3) | 2 | Glattfelden | Ried Wollerau | |
| 16 Mai | 09:00 | 2L Herren (Grp 16) | 3 | Glattfelden | Rickenbach 2 | |
| 17 Mai | 09:00 | 1L Herren (Grp 21) | 3 | Uster | Glattfelden | |
| 12:00 | 1L Damen (Grp 3) | 3 | Glattfelden | Girls RV Zürich Tennis 2 | ||
| 14:00 | 3L Herren (Grp 6) | 3 | Uhwiesen | Glattfelden | ||
| 6 Juni | 09:00 | 3L Herren (Grp 6) | 4 | Glattfelden | Herblingen | |
| 13 Juni | 09:00 | 3L Herren (Grp 6) | 5 | Glattfelden | Langriet | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!