Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Avril | 10:00 | 65+ 2L Messieurs (Grp 8) | 1 | Bonaduz | Grabs | |
| 2 Mai | 13:30 | 45+ 2L Messieurs (Grp 21) | 1 | St. Gallen 1 | Grabs | |
| 3 Mai | 09:00 | 2L Dames (Grp 12) | 1 | Grabs | Degenau | |
| 5 Mai | 10:00 | 65+ 2L Messieurs (Grp 8) | 2 | Haag | Grabs | |
| 9 Mai | 09:00 | 2L Dames (Grp 12) | 2 | Romanshorn | Grabs | |
| 10 Mai | 09:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 21) | 2 | Thal | Grabs | |
| 13 Mai | 10:00 | 65+ 2L Messieurs (Grp 8) | 3 | Grabs | Haldenstein | |
| 16 Mai | 09:00 | 2L Dames (Grp 12) | 3 | Grabs | Aadorf | |
| 17 Mai | 13:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 21) | 3 | Grabs | Sulgen | |
| 6 Juin | 13:00 | 2L Dames (Grp 12) | 4 | Bischofszell | Grabs | |
| 14 Juin | 13:00 | 2L Dames (Grp 12) | 5 | Gossau SG | Grabs | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!