Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Avril | 10:00 | 65+ 3L Messieurs (Grp 7) | 1 | Grüsch | Zizers | |
| 2 Mai | 09:00 | 2L Messieurs (Grp 41) | 1 | Grüsch | Untervaz | |
| 3 Mai | 09:00 | 35+ 3L Messieurs (Grp 10) | 1 | Domat/Ems | Grüsch | |
| 09:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 27) | 1 | Grüsch | Pizol | ||
| 10:00 | 40+ 3L Dames (Grp 12) | 1 | Triesenberg | Grüsch | ||
| 6 Mai | 10:00 | 65+ 3L Messieurs (Grp 7) | 2 | Trin | Grüsch | |
| 9 Mai | 09:30 | 35+ 3L Messieurs (Grp 10) | 2 | Val Lumnezia | Grüsch | |
| 14:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 27) | 2 | Grüsch | Landquart 2 | ||
| 10 Mai | 09:00 | 2L Messieurs (Grp 41) | 2 | Zizers 1 | Grüsch | |
| 10:00 | 40+ 3L Dames (Grp 12) | 2 | Grüsch | Pizol | ||
| 12 Mai | 10:00 | 65+ 3L Messieurs (Grp 7) | 3 | Grüsch | Oberriet | |
| 16 Mai | 09:00 | 2L Messieurs (Grp 41) | 3 | Domat/Ems | Grüsch | |
| 10:00 | 35+ 3L Messieurs (Grp 10) | 3 | Grüsch | Savognin | ||
| 13:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 27) | 3 | Bonaduz | Grüsch | ||
| 21 Mai | 11:00 | 65+ 3L Messieurs (Grp 7) | 4 | Davos 2 | Grüsch | |
| 26 Mai | 11:00 | 65+ 3L Messieurs (Grp 7) | 5 | Wildhaus-Unterwasser | Grüsch | |
| 30 Mai | 10:00 | 35+ 3L Messieurs (Grp 10) | 5 | Grüsch | Chur 2 | |
| 6 Juin | 40+ 3L Dames (Grp 12) | 4 | Domat/Ems | Grüsch | ||
| 14 Juin | 10:00 | 40+ 3L Dames (Grp 12) | 5 | Grüsch | Schaan | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!