Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 2L Messieurs (Grp 10) | 1 | Mollis | Säuliamt 1 | |
| 10:00 | 45+ NLB Messieurs (Grp 4) | 1 | Burgmoos Richterswil | Mollis | ||
| 11:00 | 55+ 2L Messieurs (Grp 2) | 1 | Wettswil | Mollis | ||
| 13:00 | 55+ 1L Messieurs (Grp 1) | 1 | Mollis | Rüschlikon | ||
| 3 Mai | 14:00 | 1L Messieurs (Grp 13) | 1 | Sonnenberg 2 | Mollis | |
| 9 Mai | 09:30 | 1L Messieurs (Grp 13) | 2 | Egnach | Mollis | |
| 09:00 | 2L Messieurs (Grp 10) | 2 | Mollis | Wettswil | ||
| 09:00 | 55+ 2L Messieurs (Grp 2) | 2 | Rüti ZH | Mollis | ||
| 11:00 | 45+ NLB Messieurs (Grp 4) | 2 | Tennisclub Thun | Mollis | ||
| 13:00 | 55+ 1L Messieurs (Grp 1) | 2 | Mollis | Uhwiesen | ||
| 10 Mai | 09:00 | 2L Dames (Grp 3) | 2 | Mollis | Uetikon a.S. | |
| 16 Mai | 09:30 | 55+ 2L Messieurs (Grp 2) | 3 | Mollis | Niederurnen | |
| 10:00 | 55+ 1L Messieurs (Grp 1) | 3 | Lenzerheide | Mollis | ||
| 13:30 | 45+ NLB Messieurs (Grp 4) | 3 | Mollis | Uster | ||
| 13:00 | 2L Messieurs (Grp 10) | 3 | Adliswil | Mollis | ||
| 14:15 | 2L Dames (Grp 3) | 3 | Schlieren | Mollis | ||
| 17 Mai | 09:00 | 1L Messieurs (Grp 13) | 3 | Mollis | Herisau | |
| 6 Juin | 09:00 | 2L Dames (Grp 3) | 4 | Mollis | Zumikon | |
| 13 Juin | 2L Dames (Grp 3) | 5 | Engematt 1 | Mollis | ||
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!