Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mai | 09:00 | 35+ 2L Herren (Grp 18) | 1 | Tübach | Rebstein | |
| 11:00 | 45+ 2L Herren (Grp 24) | 1 | Rebstein | Sevelen | ||
| 11:00 | 40+ 2L Damen (Grp 15) | 1 | Widnau | Rebstein | ||
| 9 Mai | 09:00 | 35+ 2L Herren (Grp 18) | 2 | Flawil | Rebstein | |
| 10 Mai | 09:00 | 40+ 2L Damen (Grp 15) | 2 | Eschlikon | Rebstein | |
| 11:00 | 45+ 2L Herren (Grp 24) | 2 | Rebstein | Degenau | ||
| 16 Mai | 09:00 | 40+ 2L Damen (Grp 15) | 3 | Rebstein | Gründenmoos SG | |
| 14:00 | 35+ 2L Herren (Grp 18) | 3 | Rebstein | Rüthi | ||
| 14:00 | 45+ 2L Herren (Grp 24) | 3 | Egnach 2 | Rebstein | ||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!