Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mai | 09:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 18) | 1 | Tübach | Rebstein | |
| 11:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 24) | 1 | Rebstein | Sevelen | ||
| 11:00 | 40+ 2L Dames (Grp 15) | 1 | Widnau | Rebstein | ||
| 9 Mai | 09:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 18) | 2 | Flawil | Rebstein | |
| 10 Mai | 09:00 | 40+ 2L Dames (Grp 15) | 2 | Eschlikon | Rebstein | |
| 11:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 24) | 2 | Rebstein | Degenau | ||
| 16 Mai | 09:00 | 40+ 2L Dames (Grp 15) | 3 | Rebstein | Gründenmoos SG | |
| 14:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 18) | 3 | Rebstein | Rüthi | ||
| 14:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 24) | 3 | Egnach 2 | Rebstein | ||
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!