Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 40+ 3L Dames (Grp 7) | 1 | Pfäffikon | UBS ZH | |
| 3 Mai | 12:00 | 45+ 3L Messieurs (Grp 6) | 1 | UBS ZH | Illnau-Effretikon 1 | |
| 9 Mai | 10:00 | 40+ 3L Dames (Grp 7) | 2 | UBS ZH | Diessenhofen | |
| 13:00 | 45+ 3L Messieurs (Grp 6) | 2 | Fehraltorf | UBS ZH | ||
| 16 Mai | 10:00 | 45+ 3L Messieurs (Grp 6) | 3 | UBS ZH | Gossau ZH | |
| 17 Mai | 09:30 | 40+ 3L Dames (Grp 7) | 3 | Irchel Rafzerfeld | UBS ZH | |
| 6 Juin | 09:00 | 45+ 3L Messieurs (Grp 6) | 4 | Akademischer ZH | UBS ZH | |
| 10:00 | 40+ 3L Dames (Grp 7) | 4 | UBS ZH | Hettlingen 1 | ||
| 13 Juin | 10:00 | 45+ 3L Messieurs (Grp 6) | 5 | Bischofszell | UBS ZH | |
| 10:00 | 40+ 3L Dames (Grp 7) | 5 | UBS ZH | Brütten | ||
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!