Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 10:00 | 3L Messieurs (Grp 19) | 1 | Sedrun | Ruggell | |
| 3 Mai | 09:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 1 | Rhäzüns | Sedrun | |
| 10 Mai | 09:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 2 | Trin | Sedrun | |
| 16 Mai | 10:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 3 | Sedrun | Bellinzona | |
| 17 Mai | 10:00 | 3L Messieurs (Grp 19) | 3 | Sedrun | Trun | |
| 6 Juin | 10:00 | 3L Messieurs (Grp 19) | 4 | Disentis | Sedrun | |
| 13 Juin | 10:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 5 | Sedrun | Disentis | |
| 14 Juin | 14:00 | 3L Messieurs (Grp 19) | 5 | Trin | Sedrun | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!