Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 35+ 2L Messieurs (Grp 23) | 1 | Thusis | Ilanz | 6 : 3 | |
| 3L Messieurs (Grp 20) | 1 | Terza | Thusis | 9 : 0 | ||
| 10 Mai | 35+ 2L Messieurs (Grp 23) | 2 | Pizol | Thusis | 1 : 8 | |
| 16 Mai | 35+ 2L Messieurs (Grp 23) | 3 | Capriasca | Thusis | 4 : 5 | |
| 23 Mai | 3L Messieurs (Grp 20) | 2 | Thusis | Domat/Ems | 6 : 3 | |
| 6 Juin | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 20) | 4 | Club da tennis Danis-Tavanasa | Thusis | |
| 13 Juin | 09:30 | 3L Messieurs (Grp 20) | 5 | Thusis | Triesen | |
Promotion & relégation |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
| 7 Juin | 09:30 | 35+ 2L Messieurs | 4 | Thusis | Disentis | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!