Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 2L Messieurs (Grp 42) | 1 | Rhäzüns | Klosters 1 | 7 : 2 | |
| 3 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 1 | Rhäzüns | Sedrun | 1 : 5 | |
| 9 Mai | 2L Messieurs (Grp 42) | 2 | Rhäzüns | Bonaduz | 4 : 5 | |
| 16 Mai | 2L Messieurs (Grp 42) | 3 | Chur | Rhäzüns | 4 : 5 | |
| 17 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 3 | Rhäzüns | Disentis | 0 : 6 | |
| 7 Juin | 10:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 4 | Bellinzona | Rhäzüns | |
| 14 Juin | 09:00 | 30+ 3L Dames (Grp 8) | 5 | Trin | Rhäzüns | |
Promotion & relégation |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
| 7 Juin | 09:00 | 2L Messieurs | 4 | Zizers 1 | Rhäzüns | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!