Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mai | 09:00 | 65+ 2L Herren (Grp 8) | 1 | Haldenstein | Haag | |
| 2 Mai | 11:00 | 35+ 3L Herren (Grp 11) | 1 | Felsberg | Haldenstein | |
| 3 Mai | 10:00 | 1L Damen (Grp 1) | 1 | Haldenstein | Wil | |
| 12:30 | 2L Herren (Grp 40) | 1 | Zizers 2 | Haldenstein | ||
| 7 Mai | 10:00 | 65+ 2L Herren (Grp 8) | 2 | Bonaduz | Haldenstein | |
| 9 Mai | 09:00 | 2L Herren (Grp 40) | 2 | Arosa | Haldenstein | |
| 10:00 | 1L Damen (Grp 1) | 2 | Haldenstein | Chur | ||
| 10 Mai | 10:00 | 35+ 3L Herren (Grp 11) | 2 | Vira Gambarogno | Haldenstein | |
| 13 Mai | 10:00 | 65+ 2L Herren (Grp 8) | 3 | Grabs | Haldenstein | |
| 16 Mai | 09:00 | 2L Herren (Grp 40) | 3 | Haldenstein | Landquart | |
| 11:00 | 1L Damen (Grp 1) | 3 | Frauenfeld | Haldenstein | ||
| 17 Mai | 09:00 | 35+ 3L Herren (Grp 11) | 3 | Haldenstein | Trin | |
| 6 Juni | 35+ 3L Herren (Grp 11) | 4 | Chur 1 | Haldenstein | ||
| 13 Juni | 35+ 3L Herren (Grp 11) | 5 | Haldenstein | Collina d´Oro | ||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!