Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 35+ 3L Herren (Grp 19) | 1 | Holzmatte | Bienne | |
| 09:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 1 | Reichenstein 2 | Holzmatte | ||
| 3 Mai | 09:00 | 35+ 1L Herren (Grp 23) | 1 | Holzmatte | Littau | |
| 14:00 | 3L Herren (Grp 40) | 1 | Dufour | Holzmatte | ||
| 9 Mai | 10:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 2 | Holzmatte | Gelterkinden | |
| 11:00 | 35+ 1L Herren (Grp 23) | 2 | Rotweiss BE | Holzmatte | ||
| 10 Mai | 09:00 | 3L Herren (Grp 40) | 2 | Holzmatte | Moutier | |
| 16 Mai | 09:00 | 35+ 3L Herren (Grp 19) | 3 | Holzmatte | Dufour 1 | |
| 17 Mai | 09:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 3 | Coop | Holzmatte | |
| 14:00 | 35+ 1L Herren (Grp 23) | 3 | Burgdorf 2 | Holzmatte | ||
| 6 Juni | 3L Herren (Grp 40) | 4 | Scheuren 1 | Holzmatte | ||
| 35+ 3L Herren (Grp 19) | 4 | Neufeld BE | Holzmatte | |||
| 7 Juni | 10:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 4 | Holzmatte | Birsmatt | |
| 13 Juni | 09:00 | 3L Herren (Grp 40) | 5 | Holzmatte | Roggwil | |
| 14 Juni | 09:00 | 35+ 3L Herren (Grp 19) | 5 | Bally Schönenwerd | Holzmatte | |
| 11:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 5 | Holzmatte | BIZ | ||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!