Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Mai | 09:00 | 2L Messieurs (Grp 84) | 1 | Adelboden | Frutigen | |
12:00 | 3L Messieurs (Grp 44) | 1 | Frutigen 2 | Adelboden | ||
4 Mai | 09:00 | 30+ 2L Dames (Grp 22) | 1 | Adelboden | Zollikofen | |
10 Mai | 09:00 | 2L Messieurs (Grp 84) | 2 | Adelboden | Raron | |
10:00 | 30+ 2L Dames (Grp 22) | 2 | Münsingen | Adelboden | ||
13:00 | 3L Messieurs (Grp 44) | 2 | Adelboden | Ittigen | ||
24 Mai | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 44) | 3 | Adelboden | Langnau | |
10:00 | 30+ 2L Dames (Grp 22) | 3 | Raron | Adelboden | ||
13:00 | 2L Messieurs (Grp 84) | 3 | Zweisimmen | Adelboden | ||
14 Juin | 3L Messieurs (Grp 44) | 4 | Neufeld BE | Adelboden | ||
21 Juin | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 44) | 5 | Adelboden | Uetendorf |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!