Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 14) | 1 | Adelboden | Fraubrunnen | 2 : 4 | |
| 2L Messieurs (Grp 87) | 1 | Neufeld BE 3 | Adelboden | 7 : 2 | ||
| 9 Mai | 3L Messieurs (Grp 42) | 2 | Adelboden | Thoracker Muri 2 | 5 : 4 | |
| 10 Mai | 2L Messieurs (Grp 87) | 2 | Kehrsatz 2 | Adelboden | 6 : 3 | |
| 23 Mai | 30+ 3L Dames (Grp 14) | 3 | Adelboden | Deisswil | 2 : 4 | |
| 13:00 | 2L Messieurs (Grp 87) | 3 | Adelboden | Murten 2 | ||
| 24 Mai | 3L Messieurs (Grp 42) | 1 | Laupen | Adelboden | 4 : 5 | |
| 31 Mai | 10:00 | 3L Messieurs (Grp 42) | 3 | Konolfingen 1 | Adelboden | |
| 6 Juin | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 42) | 4 | Adelboden | Frutigen 1 | |
| 09:30 | 30+ 3L Dames (Grp 14) | 4 | Ittigen | Adelboden | ||
| 13 Juin | 09:00 | 3L Messieurs (Grp 42) | 5 | Adelboden | Murten | |
| 09:00 | 30+ 3L Dames (Grp 14) | 5 | Frutigen | Adelboden | ||
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!