Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:30 | 45+ 2L Herren (Grp 45) | 1 | BIZ | Schaffhauserrheinweg | |
| 3 Mai | 10:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 1 | BIZ | Coop | |
| 9 Mai | 09:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 2 | Reichenstein 2 | BIZ | |
| 09:00 | 45+ 2L Herren (Grp 45) | 2 | Dornach | BIZ | ||
| 17 Mai | 12:00 | 45+ 2L Herren (Grp 45) | 3 | Riehen | BIZ | |
| 13:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 3 | Birsmatt | BIZ | ||
| 7 Juni | 10:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 4 | BIZ | Gelterkinden | |
| 14 Juni | 11:00 | 30+ 3L Damen (Grp 12) | 5 | Holzmatte | BIZ | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!