Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 April | 13:30 | 65+ 2L Herren (Grp 9) | 1 | Buochs | Stansstad | |
| 2 Mai | 10:00 | 45+ 3L Herren (Grp 14) | 1 | Buochs | Wohlen Niedermatten 1 | |
| 13:00 | 3L Herren (Grp 25) | 1 | Hochdorf 4 | Buochs | ||
| 3 Mai | 09:00 | 2L Damen (Grp 17) | 1 | Buochs | Entlebuch | |
| 09:00 | 50+ 3L Damen (Grp 9) | 1 | Triengen | Buochs | ||
| 5 Mai | 13:30 | 65+ 2L Herren (Grp 9) | 2 | Buochs | Hünenberg | |
| 9 Mai | 09:00 | 3L Herren (Grp 25) | 2 | Buochs | Allmend Luzern | |
| 10 Mai | 14:00 | 50+ 3L Damen (Grp 9) | 2 | Hünenberg | Buochs | |
| 15:30 | 2L Damen (Grp 17) | 2 | Hünenberg | Buochs | ||
| 12 Mai | 10:00 | 65+ 2L Herren (Grp 9) | 3 | Bodio | Buochs | |
| 16 Mai | 09:00 | 50+ 3L Damen (Grp 9) | 3 | Buochs | Neuenkirch | |
| 17 Mai | 09:00 | 2L Damen (Grp 17) | 3 | Buochs | Unterägeri | |
| 09:00 | 3L Herren (Grp 25) | 3 | Gersau | Buochs | ||
| 11:00 | 45+ 3L Herren (Grp 14) | 3 | Buochs | Ebikon | ||
| 6 Juni | 2L Damen (Grp 17) | 4 | Allmend Zug | Buochs | ||
| 45+ 3L Herren (Grp 14) | 4 | Dagmersellen | Buochs | |||
| 09:00 | 3L Herren (Grp 25) | 4 | Buochs | Malters 1 | ||
| 13 Juni | 2L Damen (Grp 17) | 5 | Luzern Lido | Buochs | ||
| 09:00 | 50+ 3L Damen (Grp 9) | 5 | Buochs | Risch-Rotkreuz | ||
| 11:00 | 3L Herren (Grp 25) | 5 | Buochs | Baar | ||
| 14:00 | 45+ 3L Herren (Grp 14) | 5 | Cham | Buochs | ||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!