Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 10:00 | 3L Herren (Grp 41) | 1 | Langnau 1 | Interlaken 2 | |
| 3 Mai | 09:00 | 2L Herren (Grp 88) | 1 | Oberdiessbach 1 | Langnau | |
| 09:00 | 35+ 1L Herren (Grp 22) | 1 | Schützenmatt SO | Langnau | ||
| 10:30 | 3L Herren (Grp 47) | 1 | Langnau 2 | Heimberg CIS | ||
| 9 Mai | 10:00 | 3L Herren (Grp 47) | 2 | Lenk | Langnau 2 | |
| 11:00 | 35+ 1L Herren (Grp 22) | 2 | Langnau | Hallwilersee | ||
| 13:30 | 3L Herren (Grp 41) | 2 | Konolfingen 3 | Langnau 1 | ||
| 10 Mai | 10:00 | 2L Herren (Grp 88) | 2 | Langnau | Muri-Gümligen 2 | |
| 16 Mai | 09:00 | 2L Herren (Grp 88) | 3 | Langnau | Tennisclub Thun 2 | |
| 13:30 | 35+ 1L Herren (Grp 22) | 3 | Langnau | Roggwil | ||
| 17 Mai | 09:30 | 3L Herren (Grp 41) | 3 | Jegenstorf | Langnau 1 | |
| 09:00 | 3L Herren (Grp 47) | 3 | Thoracker Muri 1 | Langnau 2 | ||
| 6 Juni | 3L Herren (Grp 41) | 4 | Langnau 1 | Koppigen | ||
| 7 Juni | 10:30 | 3L Herren (Grp 47) | 4 | Langnau 2 | Grauholz BE | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!