Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 3L Herren (Grp 41) | 1 | Langnau 1 | Interlaken 2 | 7 : 2 | |
| 3 Mai | 2L Herren (Grp 88) | 1 | Oberdiessbach 1 | Langnau | 6 : 3 | |
| 35+ 1L Herren (Grp 22) | 1 | Schützenmatt SO | Langnau | 4 : 5 | ||
| 3L Herren (Grp 47) | 1 | Langnau 2 | Heimberg CIS | 3 : 6 | ||
| 9 Mai | 3L Herren (Grp 47) | 2 | Lenk | Langnau 2 | 6 : 3 | |
| 35+ 1L Herren (Grp 22) | 2 | Langnau | Hallwilersee | 7 : 2 | ||
| 3L Herren (Grp 41) | 2 | Konolfingen 3 | Langnau 1 | 2 : 7 | ||
| 10 Mai | 2L Herren (Grp 88) | 2 | Langnau | Muri-Gümligen 2 | 8 : 1 | |
| 17 Mai | 3L Herren (Grp 41) | 3 | Jegenstorf | Langnau 1 | 2 : 7 | |
| 3L Herren (Grp 47) | 3 | Thoracker Muri 1 | Langnau 2 | 9 : 0 | ||
| 23 Mai | 35+ 1L Herren (Grp 22) | 3 | Langnau | Roggwil | 8 : 1 | |
| 25 Mai | 2L Herren (Grp 88) | 3 | Langnau | Tennisclub Thun 2 | 1 : 8 | |
| 6 Juni | 3L Herren (Grp 47) | 4 | Langnau 2 | Grauholz BE | 7 : 2 | |
| 7 Juni | 3L Herren (Grp 41) | 4 | Langnau 1 | Koppigen | 8 : 1 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
| 6 Juni | 35+ 1L Herren | 4 | Solothurn | Langnau | 6 : 3 | |
| 2L Herren | 4 | Adelboden | Langnau | 4 : 5 | ||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!