Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 3L Herren (Grp 40) | 1 | Roggwil | Moutier | |
| 13:00 | 2L Herren (Grp 79) | 1 | Utzenstorf | Moutier | ||
| 3 Mai | 10:00 | 1L Herren (Grp 45) | 1 | Moutier | Utzenstorf | |
| 9 Mai | 14:00 | 1L Herren (Grp 45) | 2 | Muri-Gümligen 1 | Moutier | |
| 10 Mai | 09:00 | 3L Herren (Grp 40) | 2 | Holzmatte | Moutier | |
| 10:00 | 2L Herren (Grp 79) | 2 | Moutier | Evilard 1 | ||
| 16 Mai | 09:00 | 3L Herren (Grp 40) | 3 | Moutier | Dufour | |
| 13:00 | 1L Herren (Grp 45) | 3 | Reichenstein | Moutier | ||
| 17 Mai | 10:00 | 2L Herren (Grp 79) | 3 | Moutier | Scheuren 2 | |
| 14 Juni | 09:00 | 3L Herren (Grp 40) | 5 | Moutier | Scheuren 1 | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!