Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 52) | 1 | Münchenbuchsee | Jegenstorf | |
| 15:00 | 2L Messieurs (Grp 82) | 1 | Frutigen 2 | Münchenbuchsee | ||
| 3 Mai | 09:00 | 2L Dames (Grp 29) | 1 | Münchenbuchsee | oro sport GmbH | |
| 13:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 46) | 1 | Grosshöchstetten | Münchenbuchsee | ||
| 9 Mai | 09:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 46) | 2 | Münchenbuchsee | Konolfingen | |
| 13:30 | 45+ 2L Messieurs (Grp 52) | 2 | Brodhüsi | Münchenbuchsee | ||
| 14:00 | 2L Dames (Grp 29) | 2 | Köniz | Münchenbuchsee | ||
| 10 Mai | 14:00 | 2L Messieurs (Grp 82) | 2 | Münchenbuchsee | Wichtrach | |
| 16 Mai | 09:00 | 35+ 2L Messieurs (Grp 46) | 3 | Münchenbuchsee | Belp 2 | |
| 09:00 | 45+ 2L Messieurs (Grp 52) | 3 | Ittigen | Münchenbuchsee | ||
| 11:00 | 2L Dames (Grp 29) | 3 | Neufeld BE | Münchenbuchsee | ||
| 14:00 | 2L Messieurs (Grp 82) | 3 | Münchenbuchsee | Sumiswald | ||
| 6 Juin | 09:00 | 2L Dames (Grp 29) | 4 | Münchenbuchsee | Tennisclub Thun | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!