Jeux de groupes |
||||||
| Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 30+ 1L Dames (Grp 1) | 1 | Ybrig | Schützenwiese W'thur | |
| 12:00 | 2L Messieurs (Grp 8) | 1 | Lachen | Ybrig | ||
| 3 Mai | 09:30 | 55+ 3L Messieurs (Grp 2) | 1 | Ybrig | Meilen | |
| 10 Mai | 09:00 | 2L Messieurs (Grp 8) | 2 | Ybrig | Lenggis | |
| 09:00 | 55+ 3L Messieurs (Grp 2) | 2 | Rapperswil | Ybrig | ||
| 12:00 | 30+ 1L Dames (Grp 1) | 2 | Meilen 2 | Ybrig | ||
| 16 Mai | 09:30 | 55+ 3L Messieurs (Grp 2) | 3 | Ybrig | Frohberg 1 | |
| 17 Mai | 09:00 | 2L Messieurs (Grp 8) | 3 | Ybrig | Uznach | |
| 12:00 | 30+ 1L Dames (Grp 1) | 3 | Landquart | Ybrig | ||
| 6 Juin | 55+ 3L Messieurs (Grp 2) | 4 | Burgmoos Richterswil | Ybrig | ||
| 13 Juin | 09:00 | 55+ 3L Messieurs (Grp 2) | 5 | Grünfeld | Ybrig | |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!