Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 09:00 | 3L Herren (Grp 41) | 1 | Koppigen | Jegenstorf | |
| 09:00 | 45+ 2L Herren (Grp 52) | 1 | Münchenbuchsee | Jegenstorf | ||
| 9 Mai | 10:00 | 45+ 2L Herren (Grp 52) | 2 | Jegenstorf | Ittigen | |
| 10 Mai | 11:30 | 3L Herren (Grp 41) | 2 | Interlaken 2 | Jegenstorf | |
| 16 Mai | 09:00 | 45+ 2L Herren (Grp 52) | 3 | Jegenstorf | Brodhüsi | |
| 17 Mai | 09:30 | 3L Herren (Grp 41) | 3 | Jegenstorf | Langnau 1 | |
| 13 Juni | 3L Herren (Grp 41) | 5 | Jegenstorf | Konolfingen 3 | ||
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!