Gruppenspiele |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 3L Herren (Grp 41) | 1 | Koppigen | Jegenstorf | 5 : 4 | |
| 45+ 2L Herren (Grp 52) | 1 | Münchenbuchsee | Jegenstorf | 7 : 0 | ||
| 9 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 52) | 2 | Jegenstorf | Ittigen | 3 : 4 | |
| 10 Mai | 3L Herren (Grp 41) | 2 | Interlaken 2 | Jegenstorf | 6 : 3 | |
| 17 Mai | 3L Herren (Grp 41) | 3 | Jegenstorf | Langnau 1 | 2 : 7 | |
| 23 Mai | 45+ 2L Herren (Grp 52) | 3 | Jegenstorf | Brodhüsi | 1 : 6 | |
| 14 Juni | 3L Herren (Grp 41) | 5 | Jegenstorf | Konolfingen 3 | 6 : 3 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
| Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
| 7 Juni | 45+ 2L Herren | 4 | Uetendorf | Jegenstorf | 7 : 0 | |
| 13 Juni | 45+ 2L Herren | 5 | Biber SO | Jegenstorf | 4 : 3 | |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!